Головна » Діяльність » Міжнародна торгівля » Зовнішньоекономічна діяльність » Середні рівні цін на кольорові метали за результатами моніторингу цін на Лондонській біржі металів та Нью-Йоркській торговій біржі
Середні рівні цін на кольорові метали за результатами моніторингу цін на Лондонській біржі металів та Нью-Йоркській торговій біржі
- 04.02.2019 | 14:43 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (січень 2019 р.)
- 03.01.2019 | 17:57 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (грудень 2018 р.)
- 05.12.2018 | 11:28 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (листопад 2018 р.)
- 02.11.2018 | 15:17 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (жовтень 2018 р.)
- 05.10.2018 | 10:35 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (вересень 2018 р.)
- 05.09.2018 | 10:59 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (серпень 2018 р.)
- 03.08.2018 | 09:58 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (липень 2018 р.)
- 04.07.2018 | 14:30 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (червень 2018 р.)
- 04.06.2018 | 09:05 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (травень 2018 р.)
- 03.05.2018 | 12:13 | Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Результати моніторингу цін на кольорові метали на світових біржах (квітень 2018 р.)
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Спеціальні санкції |
Комплексні перевірки суб'єктів господарювання |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |