Статистика відвідування
(
за поточну добу
)
Звітний період | Кількість хітів | Кількість хостів |
---|---|---|
20:00 | 467 | 317 |
19:00 | 739 | 406 |
18:00 | 1097 | 649 |
17:00 | 1311 | 687 |
16:00 | 1680 | 725 |
15:00 | 1865 | 722 |
14:00 | 2737 | 1105 |
13:00 | 2268 | 942 |
12:00 | 1612 | 529 |
11:00 | 2061 | 609 |
10:00 | 2065 | 688 |
09:00 | 2100 | 745 |
08:00 | 1662 | 703 |
07:00 | 967 | 645 |
06:00 | 1608 | 1046 |
05:00 | 1187 | 842 |
04:00 | 1521 | 981 |
03:00 | 959 | 746 |
02:00 | 825 | 640 |
01:00 | 747 | 591 |
00:00 | 757 | 574 |
23:00 | 922 | 662 |
22:00 | 1010 | 674 |
21:00 | 1150 | 772 |
20:00 | 1326 | 808 |
Інформаційні ресурси
Повідом про корупцію |
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Державні закупівлі |
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |