О министерстве | Деятельность | Документы | Пресс-центр | Обращения граждан | Предотвращение проявлениям коррупции | Контакты |
Статистика посещений
(
за текущие сутки
)
Подотчетный период | Количество хитов | Количество хостов |
---|---|---|
04:00 | 39 | 36 |
03:00 | 357 | 303 |
02:00 | 328 | 270 |
01:00 | 390 | 316 |
00:00 | 543 | 411 |
23:00 | 824 | 450 |
22:00 | 728 | 389 |
21:00 | 716 | 325 |
20:00 | 735 | 352 |
19:00 | 808 | 369 |
18:00 | 980 | 449 |
17:00 | 1229 | 371 |
16:00 | 1755 | 391 |
15:00 | 1782 | 377 |
14:00 | 1792 | 395 |
13:00 | 1645 | 487 |
12:00 | 1703 | 537 |
11:00 | 1849 | 547 |
10:00 | 1851 | 438 |
09:00 | 1762 | 442 |
08:00 | 1167 | 365 |
07:00 | 519 | 312 |
06:00 | 444 | 364 |
05:00 | 501 | 405 |
04:00 | 379 | 326 |
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |