О министерстве | Деятельность | Документы | Пресс-центр | Обращения граждан | Предотвращение проявлениям коррупции | Контакты |
Статистика
(
за текущие сутки
)
Подотчетный период | Количество хитов | Количество хостов |
---|---|---|
03:00 | 346 | 288 |
02:00 | 384 | 316 |
01:00 | 438 | 380 |
00:00 | 832 | 624 |
23:00 | 796 | 585 |
22:00 | 1629 | 1121 |
21:00 | 1536 | 1127 |
20:00 | 2010 | 1142 |
19:00 | 2049 | 1163 |
18:00 | 2433 | 1255 |
17:00 | 2523 | 1166 |
16:00 | 3044 | 1147 |
15:00 | 2919 | 1152 |
14:00 | 2669 | 996 |
13:00 | 2580 | 1000 |
12:00 | 2485 | 962 |
11:00 | 3126 | 1125 |
10:00 | 3811 | 1369 |
09:00 | 3870 | 1463 |
08:00 | 3413 | 1483 |
07:00 | 2111 | 1186 |
06:00 | 1267 | 878 |
05:00 | 903 | 651 |
04:00 | 1100 | 756 |
03:00 | 1456 | 980 |
Міністерство економіки України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |