Головна » Діяльність » Макроекономічний аналіз та прогнозування » Економічні огляди » Огляд економічної активності
Огляд економічної активності
- 11.01.2021 | 12:14 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (листопад 2020)
- 09.12.2020 | 09:36 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (жовтень 2020)
- 05.11.2020 | 10:01 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (вересень 2020)
- 12.10.2020 | 10:01 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (серпень 2020)
- 11.09.2020 | 10:14 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (липень 2020)
- 06.08.2020 | 14:12 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (червень 2020)
- 09.07.2020 | 08:15 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (травень 2020)
- 04.06.2020 | 09:05 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (квітень 2020)
- 12.05.2020 | 13:09 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (березень 2020)
- 06.04.2020 | 16:44 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування. Огляд економічної активності (лютий 2020)
Розрахунок середньоринкової вартості автомобілів |
Бази даних у сфері технічного регулювання; |
Єдиний державний портал адміністратівніх послуг |
Рекомендовано до перегляду
|
Корисні посилання
|
|||
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України |
01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 |